Men's Classification
| Club | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Azul | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 37 | 26 | 11 | |
| 2 | Club América | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 38 | 23 | 15 | |
| 3 | Guadalajara | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 26 | 15 | 11 | |
| 4 | Atlas | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 33 | -3 | |
| 5 | Toluca | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 35 | 21 | 14 | |
| 6 | Club Tijuana | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 26 | 22 | 4 | |
| 7 | Santos Laguna | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 23 | 20 | 3 | |
| 8 | Monterrey | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 | 25 | 2 | |
| 9 | León | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 21 | 2 | |
| 10 | Pachuca | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 29 | 20 | 9 | |
| 11 | Pumas UNAM | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 26 | -2 | |
| 12 | Puebla | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 24 | -4 | |
| 13 | Atlético San Luis | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | |
| 14 | Querétaro | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 18 | 24 | -6 | |
| 15 | Tigres | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 | 25 | -8 | |
| 16 | Atlante | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 27 | -11 | |
| 17 | Necaxa | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 28 | -11 | |
| 18 | Juárez | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 16 | 37 | -21 |
P: PlayedW: WonD: DrawnL: LostGF: Goals ForGA: Goals AgainstGD: Goal Difference